FREE
BASIC
PRO
📊 Vergleich im Detail
| Feature | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| Amiga-Datenbank | Nur ansehen | Voller Zugriff | Voller Zugriff |
| Downloads | ❌ | ✅ | ✅ |
| KI-Chat | ❌ | Browser | Alle Clients |
| Nachrichten | — | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Memory & Code | ❌ | ❌ | ✅ |
| Desktop-Client | ❌ | ❌ | ✅ |
| Android-App | ❌ | ❌ | ✅ |
| Amiga OS Zugang | ❌ | ✅ | ✅ |
| Upload-Bereich | ❌ | ✅ | ✅ |
| Code-Generierung | ❌ | ❌ | ✅ |
| Export (TXT/PDF/MD) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cloud-Sync | ❌ | ❌ | ✅ |
| Individuelle Farbschemata | ❌ | Standard | ✅ Alle |
| Chat-History | ❌ | 30 Tage | Unbegrenzt |
| Support | Community | Priorität |
❓ Häufige Fragen
Wie kann ich bezahlen? — PayPal.
Kann ich jederzeit kündigen? — Ja, monatlich kündbar. Kein Abo-Stress!
Was ist der Desktop-Client? — Ein eigenständiges Programm im Retro-CRT-Look für Windows (Mac & Linux geplant). Nur für Pro-Abonnenten.
Was ist Amiga OS Zugang? — Zugang zu unserem AMIGO OS, einem auf AROS basierenden Betriebssystem mit KI-Anbindung.
Welche Dateiformate kann ich exportieren? — TXT, PDF und Markdown. Pro-exklusiv.
Alle Preise inkl. MwSt. • Hosting in Deutschland • DSGVO-konform